
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | WDW-600E |
大試驗(yàn)力 | 600kN |
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí) |
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.2%~100%FS |
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±0.5%以內(nèi) |
試驗(yàn)力分辨力 | 1/300000FS |
橫梁位移示值相對(duì)誤差 | ±0.5%以內(nèi) |
位移分辨力 | 0.001mm |
變形示值相對(duì)誤差 | ±0.5%以內(nèi) |
變形分辨力 | 1/300000FS |
橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~200mm/min |
橫梁速度相對(duì)誤差 | ≤設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) |
力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~0.5%FS/ S |
力控速率相對(duì)誤差 | ±0.5%以內(nèi) |
變形控制速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.02%-5%FS/ S |
變形控制速率相對(duì)誤差 |
速率小于0.05%FS時(shí),,2%FS/ S以內(nèi); 速率大于0.05%FS時(shí),,0.5%FS/ S以內(nèi),; |
恒力、恒變形,、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS,; |
恒力、恒變形,、恒位移控制精確度 |
設(shè)定值≥10%FS時(shí),,設(shè)定值的±0.1%以內(nèi); 設(shè)定值<10%FS時(shí),,設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
有效試驗(yàn)寬度 | 650mm |
有效拉伸空間 | 700mm(標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型,,可按要求定做) |
寬度 | 1360mm |
深度 | 1000mm |
高度 | 2850mm |
電源 | 220V±10%;4400W |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 2025-03-20如何區(qū)分不同配置的液壓萬能試驗(yàn)機(jī)
- 2025-03-20影響電子萬能試驗(yàn)機(jī)好壞的五個(gè)因素
- 2025-03-14電子萬能試驗(yàn)機(jī)的功能
- 2025-03-14鋼絲繩破斷拉力
- 2023-12-15拉力試驗(yàn)機(jī)工藝標(biāo)準(zhǔn)