
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | JB-300B | JB-500B |
顯示方式 | 度盤(pán)顯示 | 度盤(pán)顯示 |
沖擊能量 | 150/300J | 250/500J |
擺軸中心至沖擊點(diǎn)距離 | 750mm | 800mm |
沖擊速度 | 5.2m/s | 5.4 m/s |
擺錘預(yù)揚(yáng)角 | 150° | |
試樣支座跨距 | 40mm | |
鉗口圓角 | R1-1.5mm | |
沖擊刀刃圓角 | R2-2.5mm,,R8±0.05mm | |
試樣尺寸 | 10(7.5、5,、2.5)mm×10mm×55mm |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 2025-03-25疲勞試驗(yàn)機(jī)日常保養(yǎng)的方法
- 2025-03-20如何區(qū)分不同配置的液壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
- 2025-03-20影響電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)好壞的五個(gè)因素
- 2025-03-14電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)的功能
- 2025-03-14鋼絲繩破斷拉力