
產(chǎn)品名稱(chēng):
WDW-10S/10KN/1噸 液晶顯示(數(shù)顯式)電子拉力試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品分類(lèi): 電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品概述:本款試驗(yàn)機(jī)可對(duì)金屬、非金屬及復(fù)合材料進(jìn)行力學(xué)性能測(cè)試和分析研究,,被廣泛應(yīng)用于航天航空,、石油化工,、機(jī)械制造,、塑料橡膠,、陶瓷建材,、金屬材料、建筑工程等行業(yè),,以及高等院校,、科研機(jī)構(gòu)、技術(shù)監(jiān)督,、質(zhì)檢站所等部門(mén),。

詳細(xì)參數(shù)
產(chǎn)品名稱(chēng) | WDW-10/20/30/50/100KNS | ||||
產(chǎn)品型號(hào) | WDW-5S | WDW-10S | WDW-20S | WDW-50S | WDW-100S |
結(jié)構(gòu)形式 | 門(mén)式結(jié)構(gòu) | ||||
大試驗(yàn)力(KN) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
試驗(yàn)力級(jí)別 | 1級(jí) | ||||
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 2%--100%FS | ||||
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ≤示值的±1% | ||||
力分辨率 | 1/500000 | ||||
位移測(cè)量裝置 | 光電編碼器 | ||||
位移示值相對(duì)誤差 | ≤示值的±1% | ||||
位移分辨率(mm) | 0.01 | ||||
位移速率調(diào)節(jié)范圍(mm/min) | 0.05-500無(wú)極調(diào)速 | ||||
安全保護(hù)裝置 | 機(jī)械限位保護(hù)和軟件過(guò)載保護(hù) | ||||
有效拉伸空間(mm) | 600 | ||||
有效試驗(yàn)寬度(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 |
楔形夾具夾持方式 | 手動(dòng)加緊/液壓自動(dòng)加緊 | ||||
壓縮附具(mm) | 壓盤(pán)直徑φ120或定制 | ||||
主機(jī)電源 | 0.5KW/AC220V±10% | 0.5KW/AC220V±10% | 0.5KW/AC220V±10% | 0.75KW/AC220V±10% | 1KW/AC380V±10% |
備注:以上參數(shù)僅供參考,詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)以真實(shí)設(shè)備為主,!
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞