
雙數(shù)顯手動(dòng)彈簧拉壓試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TLS-S50 | TLS-S100 | TLS-S200 | TLS-S500 | TLS-S1000 | TLS-S2000 |
大實(shí)驗(yàn)力 | 50N | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N |
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1級(jí) | |||||
試驗(yàn)力小讀數(shù)值 | 0.01N | 0.02N | 0.02N | 0.02N | 0.1N | 0.1N |
位移小分辨值 | 0.001mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
拉伸試驗(yàn)兩壓盤(pán)間大距離 | 80mm | 240mm | 240mm | 270mm | 270mm | 270mm |
壓縮試驗(yàn)兩壓盤(pán)間大距離 | 70mm | 220mm | 220mm | 250mm | 2570mm | 250mm |
上下盤(pán)直徑 | ?30mm | ?60mm | ?60mm | ?110mm | ?110mm | ?110mm |
上壓盤(pán)下降上升速度 | 手動(dòng) |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 2023-07-21電液伺服系統(tǒng)的特點(diǎn)和類(lèi)型
- 2023-07-17電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)-橡膠與金屬粘接拉伸剪切強(qiáng)度的試驗(yàn)方法
- 2023-07-03電子拉伸試驗(yàn)機(jī)可測(cè)試的項(xiàng)目
- 2023-06-09電子拉力試驗(yàn)機(jī)的常見(jiàn)障礙及排除方法
- 2023-06-01中南大學(xué)試驗(yàn)機(jī)驗(yàn)收完工