
雙數(shù)顯手動彈簧拉壓試驗機技術(shù)參數(shù)
型號 | TLS-S50 | TLS-S100 | TLS-S200 | TLS-S500 | TLS-S1000 | TLS-S2000 |
大實驗力 | 50N | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N |
試驗機級別 | 1級 | |||||
試驗力小讀數(shù)值 | 0.01N | 0.02N | 0.02N | 0.02N | 0.1N | 0.1N |
位移小分辨值 | 0.001mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
拉伸試驗兩壓盤間大距離 | 80mm | 240mm | 240mm | 270mm | 270mm | 270mm |
壓縮試驗兩壓盤間大距離 | 70mm | 220mm | 220mm | 250mm | 2570mm | 250mm |
上下盤直徑 | ?30mm | ?60mm | ?60mm | ?110mm | ?110mm | ?110mm |
上壓盤下降上升速度 | 手動 |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 2023-10-26試驗機維修,,試驗機故障
- 2023-09-202023年9.19-23日 上海新材料產(chǎn)業(yè)展進行中,歡迎大家到我司展位參觀交流
- 2023-09-01金屬鋼材的屈服點,,抗拉強度,,材料屈服強度,,碳鋼知識
- 2023-08-25電子萬能試驗機夾具種類
- 2023-08-16壓力試驗機使用及維護知識