
技術指標:
型號 | WDW-50D |
大試驗力 | 50kN |
試驗機級別 | 0.5級 |
試驗力測量范圍 | 1%~100%FS |
試驗力示值相對誤差 | ±1%以內 |
試驗力分辨力 | 1/300000FS |
橫梁位移示值相對誤差 | ±0.5%以內 |
位移分辨力 | 0.001mm |
橫梁速度調節(jié)范圍 | 0.001~500 mm/min |
橫梁速度相對誤差 | ≤設定值的±1% |
有效試驗寬度 | 500mm |
有效拉伸空間 | 700mm(標準機型,可按需求定制) |
電源 | 220V±10%,;1KW |
相關產(chǎn)品
相關新聞
- 2023-07-21YAW-2000D/3000D恒應力壓力試驗機computer control compressio
- 2023-07-21CR-10線材纏繞試驗機Wire winding testing machine
- 2023-07-21VU-2Y沖擊試樣缺口液壓拉床hydraulic broaching machine
- 2023-07-21CST-50沖擊試樣缺口投影儀projector
- 2023-07-21VU-1S沖擊試樣缺口手動拉床 Manual broaching machine