
立式微機(jī)控制彈簧扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號 | TNS-W50Nmm | TNS-W500Nmm | TNS-W5000Nmm |
機(jī)型 | 立式 | ||
扭矩測量范圍 | 50Nmm | 500Nmm | 5000Nmm |
扭矩小讀數(shù)值 | 0.001Nmm | 0.01Nmm | 0.1Nmm |
轉(zhuǎn)角小讀數(shù)值 | 0.01° | ||
示值相對誤差 | ≤±1% (正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)兩個(gè)方向) | ||
重復(fù)性相對誤差 | ≤1%(正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)兩個(gè)方向) | ||
加力盤扭矩盤間距 | 70 | ||
試樣夾持方式 | 按用戶彈簧試樣提供芯軸 | ||
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞