
TPj-1/2/3KN彈簧疲勞試驗機技術參數(shù)
項目名稱 | 規(guī)格,、參數(shù)及指標 | ||
產品型號 | TPJ-1 | TPJ-2 | TPJ-3 |
大試驗力 | 1000N | 2000N | 3000N |
試件大長度 | 160mm可根據(jù)客戶要求 | ||
試件大外徑 | Φ100mm可根據(jù)客戶要求 | ||
試驗頻率 | 0~5Hz | ||
振幅 | Max:100,、50mm | ||
計數(shù)容量 | 9999999 | ||
試驗工位 | N | ||
電源 | 220VAC 50Hz | ||
電源功率 | 0.8kW | ||
外形尺寸 | 500*500*550mm |
相關新聞
- 2023-02-23沖擊試驗機操作試驗時,需要注意哪些事項,?
- 2023-02-16電子萬能試驗機軟件操作要注意的事項
- 2023-02-16沖擊試驗機 擺錘沖擊試驗機選擇
- 2022-11-30電子拉力試驗機
- 2022-11-30電液伺服萬能試驗機操作注意事項,?