
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | JBW-300HY | JBW-450HY | JBW-750HY |
沖擊能量 | 300J | 450J | 750J |
標(biāo)度盤刻度范圍及分度值 | 0-300J 每小格分度值2J | 0-450J 每小格分度值3J | 0-750J每小格分度值5J |
擺軸軸線至打擊中心的距離 | 750mm | 750mm | 750mm |
大沖擊速度 | 5.24m/s | 5.24m/s | 5.24m/s |
試樣支座跨距 | 40 +0.2mm | ||
試樣支座端部圓弧半徑 | R1.25mm | ||
沖擊刀刃圓弧半徑 | R2.25,R8 | ||
沖擊刀夾角 | 30°±1° | ||
沖擊刀厚度 | 16 mm | ||
試樣規(guī)格 | 10×10×55 mm | ||
測(cè)力傳感器精度 | ≤±1%FS | ||
角位移傳感器分辨率 | 0.1° |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 2023-09-202023年9.19-23日 上海新材料產(chǎn)業(yè)展進(jìn)行中,歡迎大家到我司展位參觀交流
- 2023-09-01金屬鋼材的屈服點(diǎn),,抗拉強(qiáng)度,,材料屈服強(qiáng)度,碳鋼知識(shí)
- 2023-08-25電子萬能試驗(yàn)機(jī)夾具種類
- 2023-08-09塑料測(cè)試找不同
- 2023-07-27高低溫試驗(yàn)機(jī)的性能特點(diǎn)和操作注意事項(xiàng)有哪些,?