
技術(shù)指標
規(guī)格型號 | JBW-300C | JBW-450C | JBW-600C | JBW-750C |
沖擊能量 | 300J | 450J | 600J | 750J |
擺錘預(yù)揚角 | 150° | |||
擺軸中心至沖擊點距離 | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
沖擊速度 | 5.24m/s | 5.24m/s | 5.24m/s | 5.24m/s |
試樣支座跨距 | 40+0.2mm | |||
鉗口圓角 | R1.25mm | |||
沖擊刀刃圓角 | R2.25mm R8mm | |||
角度準確性 | 0.1° | |||
試樣規(guī)格 | 10(7.5,、5,、2.5)×10×55mm | |||
送料對中方式 | 人工操作 | |||
電源 | 380V/50Hz/5A |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 2022-08-25萬能拉力試驗機的配置有多重要你知道嗎?萬能拉力試驗機的配置
- 2022-08-11試驗機對金屬棒材的檢測方法
- 2022-08-11電子萬能試驗機-塑料薄膜拉伸試驗機
- 2022-08-11拉力試驗機的功能用途以及適用領(lǐng)域
- 2022-08-11門式端子拉力試驗機基本功能