
技術(shù)指標(biāo)
規(guī)格型號(hào) | JBS-300C | JBS-450C | JBS-600C | JBS-750C |
沖擊能量 | 300J | 450J | 600J | 750J |
擺錘預(yù)揚(yáng)角 | 150° | |||
擺軸中心至沖擊點(diǎn)距離 | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
沖擊速度 | 5.24m/s | 5.24m/s | 5.24m/s | 5.24m/s |
試樣支座跨距 | 40+0.2mm | |||
鉗口圓角 | R1.25mm | |||
沖擊刀刃圓角 | R2-2.5mm R8mm | |||
角度準(zhǔn)確性 | 0.1° | |||
試樣規(guī)格 | 10(7.5,、5、2.5)×10×55mm | |||
送料對(duì)中方式 | 人工操作 | |||
電源 | 380V/50Hz/5A |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 2023-09-01金屬鋼材的屈服點(diǎn),,抗拉強(qiáng)度,,材料屈服強(qiáng)度,碳鋼知識(shí)
- 2023-08-25電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)夾具種類(lèi)
- 2023-08-16壓力試驗(yàn)機(jī)使用及維護(hù)知識(shí)
- 2023-08-09塑料測(cè)試找不同
- 2023-07-27高低溫試驗(yàn)機(jī)的性能特點(diǎn)和操作注意事項(xiàng)有哪些,?